16
Or  BlackRus
920.6
 
995/995
1505/1505
5
115
5
180
180




Top.Mail.Ru
Найти



Мужской
Принимаю Заказы на подкладки МЕДВЕДЯ с доставкой в ковш, за синие сотки! Пишем письма на Остров Фантазий либо мульту BlackRussian в приват если в сети)))
Играю с другом(GrigTelecom) на работе IP могу совпадать. Играю в основном с телефона, в дороге сеть не стабильная, бывает замерзаю в боях прошу понять и учесть при проверке!!! !.1833251660703681697860126124741504.! BlackRus
Алмазный (68 дней)
0
100%



 Владеет участком в городе Среднеморье

 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Утес Дракона
Воин

Огня (неактивна)

2-й ступени
Астральный маг 3 уровня 
гость
340
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп (лес) 
  Плотник (лес) 
  Металлург (лес) 
  Строитель форпостов 
  Оружейник 
  Строитель источников 
  Строитель башен 
  Капитан корабля 
  Строитель домов 
  Чародей 
  Разбойник 
  Садовод 1-й ступени 
  Охотник Профессионал
  Скорняк 2-й ступени Профессионал
  Портной 
В лавках скорняков , города Остров Фантазий
1898 дней
Старожил! 10 лет в проекте.
Играю с телефона, мобильная сеть не стабильная, бывает мёрзну в боях, прошу учесть при проверке!!!

Дата создания персонажа: 10.11.2012г.

Александрит - сила
Алмаз - ловкость
Амазонит - удача
Апатит - реакция
Бирюза - сложение
Яшма - злость
Лазурит - меткость
Малахит - владение оружием
Обсидиан - защита
Оникс - кулачный бой
Опал - оберег удачи
Пирит - оберег уворота
Рубин - оберег ответа
Сапфир - оберег крит. удара
Изумруд - минус об. удачи
Селенит - минус об. уворота
Флуори т- минус об. крита
Хризолит - минус об. ответа

(картофель)-----(1шт - 0.56)-----(2шт - 0.28)-----(3шт - 0.19)
(огурцы,помидоры)-----(1шт - 1.2)-----(2шт - 0.56)-----(3шт - 0.38)
(капуста)-----(1шт - 2.3)-----(2шт - 1.2)-----(3шт - 0.8)
(ежевика,земляника)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(клубника,малина)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(крыжовник,шиповник)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(яблоки,груши)-----(1шт - 8.9)-----(2шт - 4.5)-----(3шт - 3.0)
1. Картофель (+25хп) (+1 - 0) К-С-У (0.5 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч)
2. Огурцы (+25 маны) (+1 - 251) К-С-У (1 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч)
3. Помидоры (+50 хп) (+2 - 501) К-С-У (1 ст - 27 ч) (9 ч - 24 ч)
4. Капуста (+50 маны) (+2 - 1001) К-С-У (2 ст - 27ч) (9 ч - 24 ч)
5. Клубника (+10 сложение) (+3 - 1501) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
6. Малина (+10 силы) (+3 - 2001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
7. Ежевика (+10 ловкость) (+3 - 3001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
8. Земляника (+10 удачи) (+3 - 4001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
9. Шиповник (+10 реакция) (+3 - 5501) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
10. Крыжовник (+10 злость) (+3 - 7001) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
11. Яблоко (+50 об уворота) (+4 - 9001) К-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
12. Груша (+50 об удачи) (+4 - 11001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
13. Вишня (+50 об ответа) (+4 - 14001) К-С (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
14. Абрикос (+50 об крита) (+4 - 17001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)

ICQ имеется 682395539

Крайс
Aarden